| 证书号 | 产品名称 | 型号规格 | 有效期至 | 申请单位 | 
| 0136 | 高清视频编解码器 | VD/E 10XY 20XY | 2017年3 月 | 深圳同尊数字技术有限公司 | 
| 0137 | 高清网络球形摄像机 | IPC30XY | 2017年3 月 | 深圳同尊数字技术有限公司 | 
| 0138 | 网络存储设备 | IPSAN2000 | 2017年3 月 | 深圳同尊数字技术有限公司 | 
| 0139 | 高清网络摄像机 | IPC20XY | 2017年3 月 | 深圳同尊数字技术有限公司 | 
| 0140 | 光纤传感入侵探测系统 | DSFV2000 / DSFV6000 | 2017年3 月 | 苏州市盛信光纤传感科技有限公司 | 
| 0141 | ICR日夜型摄像机 | DH-CA-F461 | 2017年3 月 | 浙江大华技术股份有限公司 | 
| 0142 | 网络数字硬盘录像机 | DH-DVR-1604 | 2017年3 月 | 浙江大华技术股份有限公司 | 
| 0143 | 高清网络摄像机 | FNC-C3-b(w) FNC-C3-irbo(w) FNC-C3-irdo(w) | 2017年3 月 | 北京中电兴发科技有限公司 | 
| 0144 | 百万像素网络智能高速球型摄像机 | DH-SD6680-HNJ | 2017年4 月 | 浙江大华技术股份有限公司 | 
| 0145 | 高速智能球型摄像机 | DH-SD6623-H(N)J | 2017年4 月 | 浙江大华技术股份有限公司 | 
| 0146 | 智能网络存储 | DH-ESS | 2017年4 月 | 浙江大华技术股份有限公司 | 
| 0148 | 视频监控管理平台 | VSMC | 2017年5 月 | 深圳同尊数字技术有限公司 | 
| 0149 | Uxsens物联网周界防入侵系统 | V6.0 | 2017年5 月 | 感知技术无锡有限公司 | 
| 0162 | IP网络寻呼话筒 | IFA-8502 | 2017年10月 | 长沙世邦通信技术有限公司 | 
| 0163 | IP网络广播终端 | IFA-8505 | 2017年10月 | 长沙世邦通信技术有限公司 | 
| 0164 | IP网络广播对讲终端 | IFA-8513 | 2017年10月 | 长沙世邦通信技术有限公司 | 
| 0165 | IP网络广播对讲终端 | IFA-8514 | 2017年10月 | 长沙世邦通信技术有限公司 | 
| 0166 | IP网络广播系统 | IFA-8500 | 2017年10月 | 长沙世邦通信技术有限公司 | 
| 0167 | 数字多业务复用光端机 | XCV8Vx4Ay2t4L2 K6Kx2Dy6E1KC1ST/R | 2017年10月 | 江苏新创光电通信有限公司 | 
| 0192 | 智能型脉冲电子围栏 | T7、G5 | 2018年3月 | 上海广拓信息技术有限公司 | 
| 0213 | 脉冲电子围栏系统 | WM-B | 2018年9月 | 四川为民科技有限公司 | 
| 0220 | 西南微波微波对射报警器 | INTREPIDTM MicroWaveTM | 2018年10月 | 北京四达安景科技有限公司 | 
| 0221 | 西南微波地埋泄露电缆周界报警系统 | INTREPIDTM MicroTrackTM II | 2018年10月 | 北京四达安景科技有限公司 | 
| 0222 | 西南微波振动电缆周界报警系统 | INTREPIDTM MicroPointTM | 2018年10月 | 北京四达安景科技有限公司 | 
| 0239 | 出入口控制器 | EVEREST C-20 | 2019年10 月 | 北京艾克塞斯科技发展有限责任公司 | 
| 0248 | 光纤振动入侵报警系统 | IFP3800-IC08(软件版本v1.2) | 2017年3月 | 武汉光谷奥源科技股份有限公司 | 
| 0249 | 数字高清监控网络枪式摄像机 | RK-JH-GS520 | 2017年3月 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 
| 0250 | 数字高清监控网络半球摄像机 | RK-JH-SS520 | 2017年3月 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 
| 0251 | 数字高清红外监控网络枪式摄像机 | RK-JH-GS220 | 2017年3月 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 
| 0252 | 数字高清红外监控网络半球摄像机 | RK-JH-SS220 | 2017年3月 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 
| 0253 | 数字高清监控高速球型摄像机 | RK-JH-DD | 2017年3月 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 
| 0254 | 网络视频监控存储器 | RK-NVR | 2017年3月 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 
| 0255 | 数字高清监控高速球型摄像机 | RK-JH-DD620 | 2017年3月 | 罗普特(厦门)科技集团有限公司 | 
| 0256 | 2MP高清摄像机 | SIC001A-02M | 2017年3月 | 北京华彩宏源科技有限公司 | 
| 0257 | 防盗抢烟雾发生器 | WD2013-02H-04-45 | 2017年3月 | 北京嘉纳奭晟科技有限公司 | 
| 0258 | 网络硬盘录像机 | BSR-NR8108H | 2017年3月 | 北京蓝色星际软件技术发展公司 | 
| 0259 | 网络硬盘录像机 | BSR-NR8116H | 2017年3月 | 北京蓝色星际软件技术发展公司 | 
| 0260 | 网络摄像机 | BSR-IM2210-B0501 | 2017年3月 | 北京蓝色星际软件技术发展公司 | 
| 0261 | 网络硬盘录像机 | BSR-NR8104H | 2017年3月 | 北京蓝色星际软件技术发展公司 | 
| 0262 | 网络摄像机 | BSR-IM2230-B0501 | 2017年3月 | 北京蓝色星际软件技术发展公司 | 
| 0263 | 网络摄像机 | BSR-IM1110-B0507 | 2017年3月 | 北京蓝色星际软件技术发展公司 | 
| 0264 | 网络摄像机 | BSR-IM2130-B0501 | 2017年3月 | 北京蓝色星际软件技术发展公司 | 
| 0265 | 网络摄像机 | BSR-IM1110-B0501 | 2017年3月 | 北京蓝色星际软件技术发展公司 | 
| 0266 | 网络视频管理平台服务器 | BSTAR CENTER 2000 | 2017年3月 | 北京蓝色星际软件技术发展公司 | 
| 0267 | 网络视频存储阵列 | VM | 2017年4月 | 北京蓝色星际软件技术发展公司 | 
| 0268 | 单路视频编码器 | BSR-VS101 | 2017年4月 | 北京蓝色星际软件技术发展公司 | 
| 0269 | 光纤栅栏探测系统 | BG-OSF | 2017年7月 | 北京深蓝同创科技有限公司 | 
| 0270 | 张力围栏探测系统 | BG-TTF | 2017年7月 | 北京深蓝同创科技有限公司 | 
| 0271 | 网络红外高清球型摄像机 | Gato IPCH1080PI | 2017年7月 | 上海广拓信息技术有限公司 | 
| 0272 | 网络红外高清摄像机 | Gato IPCB1080PI | 2017年7月 | 上海广拓信息技术有限公司 | 
| 0273 | 网络硬盘录像机 | GatoNVR8316/-A-L/AF-DVR-II-A/0+16-16(A2-1)-D | 2017年7月 | 上海广拓信息技术有限公司 | 
| 0274 | 智能门禁系统 | PK-C38X | 2017年7月 | 深圳市披克科技有限公司 | 
| 0275 | 高清LED显示面板 | TV1S6 | 2017年8月 | 利亚德光电股份有限公司 | 
| 0276 | 高清LED显示面板 | TV1S9 | 2017年8月 
 | 利亚德光电股份有限公司 | 
| 0277 | 高清LED显示面板 | TV2 | 2017年8月 | 利亚德光电股份有限公司 | 
| 0278 | EPASS联网型门禁控制管理系统 | 硬件型号EPC210NT2-V3,软件版本 EPASS-ACS-V2012.3 | 2017年9月 | 石家庄西泰克电子科技有限公司 | 
| 0279 | 可编程逻辑控制器 | PCS-400 | 2017年9月 | 浙江中控研究院有限公司 | 
| 0280 | 脉冲电子围栏系统(高压电子脉冲式探测器) | 型号C4-1,软件编号V2.1.1 | 2017年9月 | 南京希伯尔智能科技有限公司 | 
| 0281 | 汽车主动防撞系统 | HH-13C | 2017年10月 | 河南护航实业股份有限公司 | 
| 0282 | 46寸液晶拼接单元 | JH-DF460A | 2017年10月 | 北京京海宇通科技发展有限公司 | 
| 0283 | 微波对射探测器 | CM919 | 2017年10月 | 北京洛达世安电子设备有限公司 | 
| 0284 | 远距离被动式红外探测器 | PIR1000 | 2017年10月 | 北京洛达世安电子设备有限公司 | 
| 0285 | 远距离被动式红外探测器 | PIR2000 | 2017年10月 | 北京洛达世安电子设备有限公司 | 
| 0286 | 视频综合平台 | DS-B10 | 2017年12月 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 
| 0287 | 集中存储 | DS-A | 2017年12月 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 
| 0288 | 网络摄像机 | DS-2CD62XYZ-SDIH | 2017年12月 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 
| 0289 | 智能球型摄像机 | DS-2AF52XYZ-AH | 2017年12月 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 
| 0290 | 振动入侵探测器 | VD-1600-A(软件版本号V1.0) | 2017年12月 | 中科润程(北京)物联科技有限责任公司 | 
| 0291 | RFID电子标签纸 | WS-9640 | 2017年12月 | 北京百川远华科技有限公司 | 
| 0292 | 综合调度通信系统 | IP-UDS | 2018年1月 | 通号通信信息集团有限公司 | 
| 0293 | 数字军营安全综合管理平台软件 | AM-JYAQ/S | 2018年1月 | 成都安密电子系统工程有限公司 | 
| 0294 | 哨位信息化终端 | AM-SWZD01/02 | 2018年1月 | 成都安密电子系统工程有限公司 | 
| 0295 | 军用智能型枪支专用保险柜 | JQG/Z-I-AM1 | 2018年1月 | 成都安密电子系统工程有限公司 | 
| 0296 | 振动入侵探测器(光纤光栅类) | GZT—3001 | 2018年4月 | 武汉理工光科股份有限公司 | 
| 0297 | 围栏振动探测系统 | BG-VGS | 2018年4月 | 北京深蓝同创科技有限公司 | 
| 0298 | 光缆振动探测系统 | BG-VFS | 2018年4月 | 北京深蓝同创科技有限公司 | 
| 0299 | 双目虹膜门禁 | TCI331-v1.0 | 2018年5月 | 北京天诚盛业科技有限公司 | 
| 0300 | 数字式感应电缆警戒系统 | DS100B | 2018年5月 | 北京定安信电子技术有限公司 | 
| 0301 | 迈斯门禁 | MAX | 2018年5月 | 深圳市中联创新自控系统有限公司 |