1、重要提示
(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(2)公司简介
| 股票简称 | 海康威视 | 股票代码 | 002415 | ||
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |||
| 姓名 | 刘翔 | 严小卓 | |||
| 电话 | 0571-89710492 | 0571-89710492 | |||
| 传真 | 0571-89986895 | 0571-89986895 | |||
| 电子信箱 | hikvision@hikvision.com | hikvision@hikvision.com | |||
2、主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 
 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 
| 营业收入(元) | 3,908,594,584.90 | 2,818,679,482.49 | 38.67% | 
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 985,692,975.54 | 729,888,601.71 | 35.05% | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 962,050,594.48 | 711,480,401.31 | 35.22% | 
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,269,204.16 | -166,218,584.12 | -21.69% | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.245 | 0.182 | 34.62% | 
| 稀释每股收益(元/股) | 0.239 | 0.178 | 34.27% | 
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.86% | 10.21% | 0.65% | 
| 
 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 
| 总资产(元) | 11,393,836,125.32 | 10,589,486,239.71 | 7.6% | 
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 9,067,718,255.72 | 8,656,704,396.19 | 4.75% | 
基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产按2013年7月10日权益分派实施后的总股本4,017,223,222股计算。
(2)前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 19,315 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 
 | 股份状态数量 | |||||
| 中国电子科技集团公司第五十二研究所 | 国有法人 | 42.42% | 852,100,000 | 0 | 
 | |
| 龚虹嘉 | 境外自然人 | 19.19% | 385,500,000 | 331,500,000 | 
 | |
| 新疆威讯投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 8.48% | 170,380,000 | 149,310,000 | 
 | |
| 浙江东方集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.3% | 66,199,036 | 0 | 
 | |
| 新疆普康投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 2.4% | 48,243,750 | 48,243,750 | 
 | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 1% | 20,000,000 | 0 | 
 | |
| 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 15,355,784 | 0 | 
 | |
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 0.7% | 14,150,610 | 0 | 
 | |
| 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 11,022,241 | 0 | 
 | |
| 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 10,580,004 | 0 | 
 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业控股股东陈春梅女士为夫妻关系。交银施罗德成长股票证券投资基金、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金同为交银施罗德基金管理有限公司的基金。除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | |||||
(3)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
3、管理层讨论与分析
报告期内,因国内地方政府财政支付能力下降,导致较多政府主导投资类项目的建设进度出现停滞,部分“平安城市”项目采购被延后,从而引发整个行业链的资金紧张,拖累行业增长速度。同时近年来,随着诸多企业大举投资进入安防行业,整个行业产能得到迅速提升,引发市场竞争加剧,产品价格较往年有更大的下行压力。
公司通过领先的技术创新,完整的产品体系以及一体化解决方案的综合竞争力,利用日趋完备的市场网络,依靠众多紧密的合作伙伴,继续保持了良好的增长势头,业务发展基本符合公司规划预期。报告期内,依托安防行业大环境的持续景气,公司2013年上半年实现主营业务收入3,857,034,842.44元,比上年同期增长38.89%,其中国内市场实现销售收入3,077,400,879.03元,比上年同期增长35.29%,海外市场实现销售收入779,633,963.41元,比上年同期增长55.21%,公司主营产品毛利率48.05%与上年同期相比基本维持稳定,实现利润总额1,123,181,823.86元,同比增长32.67%。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
根据本公司与美国汉军科技股份有限公司(HUNDURETECHNOLOGYCO.,LTD)签订的《股权转让协议》,本公司以人民币3,750万元受其持有的汉军智能系统(上海)有限公司100%的股权。本公司已于2013年1月支付第一期股权转让款3,000万元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年2月起将上海汉军公司纳入合并财务报表范围。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事长:陈宗年
2013年8月26日