1、重要提示
(1)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人刘焱、主管会计工作负责人王金仙及会计机构负责人(会计主管人员)张宏俊声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
(2)公司简介
| 股票简称:华平股份 | 股票代码 | 300074 | 
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 
| 姓名 | 奚峰伟 | 黄巧连 | 
| 电话 | 021-65650210 | 021-65650210 | 
| 传真 | 021-55666998 | 021-55666998 | 
| 电子信箱 | ir@avcon.com.cn | ir@avcon.com.cn | 
2、主要财务会计数据和股东变化
(1)主要财务会计数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
| 
 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 
| 营业总收入(元) | 110,127,050.16 | 59,759,100.43 | 84.28% | 
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,571,254.79 | 17,804,205.46 | 133.49% | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 41,400,517.73 | 16,649,385.46 | 148.66% | 
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,107,720.62 | -35,740,663.15 | 24.15% | 
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.1232 | -0.1625 | 24.07% | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.189 | 0.081 | 133.33% | 
| 稀释每股收益(元/股) | 0.189 | 0.081 | 133.33% | 
| 净资产收益率(%) | 4.46% | 2.13% | 2.33% | 
| 扣除非经常损益后的净资产收益率(%) | 4.45% | 1.99% | 2.46% | 
| 
 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 
| 总资产(元) | 1,034,972,224.75 | 957,480,294.61 | 8.09% | 
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 942,129,309.85 | 910,558,055.06 | 3.47% | 
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.2824 | 4.1389 | 3.47% | 
非经常性损益的项目及金额
单位:元
| 项目 | 金额 | 说明 | 
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 199,261.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,365.00 | |
| 减:所得税影响额 | 29,889.19 | |
| 合计 | 170,737.06 | -- | 
(2)前10名股东持股情况表
报告期末股东总数:9,570
| 前10名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 
| 
 | 股份状态 数量 | ||||
| 熊模昌 | 境内自然人 | 17.13% | 37,680,500 | 30,900,375 | 
 | 
| 刘晓丹 | 境内自然人 | 14.46% | 31,812,000 | 31,779,000 | 
 | 
| 王昭阳 | 境内自然人 | 6.45% | 14,190,000 | 13,117,500 | 
 | 
| 刘晓露 | 境内自然人 | 5.07% | 11,154,000 | 11,154,000 | 
 | 
| 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.15% | 6,933,953 | 0 | 
 | 
| 中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.28% | 5,024,356 | 0 | 
 | 
| 中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.91% | 4,200,000 | 0 | 
 | 
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.72% | 3,786,525 | 0 | 
 | 
| 云南国际信托有限公司-云南信托-世诚投资六号证券投资集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.69% | 3,709,000 | 0 | 
 | 
| 刘焱 | 境内自然人 | 1.4% | 3,069,000 | 3,069,000 | 
 | 
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,刘焱是刘晓丹与刘晓露的母亲,刘晓丹和刘晓露是兄妹关系,刘焱、刘晓丹、刘晓露、熊模昌和王昭阳是一致行动人。 | ||||
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | ||||
(3)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
3、管理层讨论与分析
(1)报告期经营情况简介
公司继续从事基于IP网络的多媒体通信系统的研究、开发、销售和技术服务,主要包括视频会议系统、视频监控指挥系统、综合图像管理平台和行业解决方案,以及智慧城市、平安城市解决方案及运维服务。本报告期内,行业解决方案发展仍为公司的主要收入来源,根据行业特点和企业的业务需求特点进行的定制化开发继续成为公司的竞争优势之一。
报告期内,实现销售收入为11,012.71万元,较上年同期相比增长84.28%,实现净利润为4,157.13万元,较上年同期相比增长133.49%。销售收入中8,226.49万元来自于某部队客户的持续采购图像综合集成系统,预计未来仍有较大份额的收入来自于该部队客户。
市场推广方面:
报告期内,市场部共计制作印刷11套,共计33000本企业和产品手册,而且还有6套正在设计修改之中,多套解决方案手册处于内容规划阶段。预计到7月底将形成超过17套企业或产品手册的市场资料体系,全面满足一线人员对印刷资料的应用需求。媒体开发与广告宣传工作,上半年开发新媒体5家,占总体媒介量的16.7%;媒体数量由30家增长到35家;搜索引擎关键词广告投放时间由9:00-17:30延长到18:00,将日消费额提高25%,广告曝光度增加,商机增长80%左右;加入百度网盟,享受60万会员网站展示,每天获得62987次的展示量,超过50次点击量;启动16家媒体产品库注册与内容填充,目前已完成初步注册工作。
软文撰写与发布工作上,撰写软文48篇,其中案例稿30篇、技术稿8篇,事件稿10篇,传播2000余篇次(不含其他媒体转载);参与媒体专访与约稿2次;参与媒体“棱镜门”、2013年度视讯发展趋势等话题2次;开展雅安地震、上合组织救援演练重点专题宣传;对网站进行改版,新增智慧城市版块,改变产品分类方式,并对所有产品简介及参数进行变更修正;更新公司官方微博200余条,发布和传播公司资信、产品及案例信息。
在人力资源方面:
至报告期末,员工总数为765人,比期初的675人增加了13%,主要招入部门为软件开发部、软件测试部、硬件开发部、硬件测试部及营销中心。为了适应公司规模及人员的增长,适应公司业务的拓展,公司更加职业化、专业化地开展培训,和项目紧密结合,从公司实际工作出发,切实提高了培训效果,培训工作不断完善。公司人才招聘及培训的良好开展为公司整体发展提供人才保障,促进公司人力资源的良性循环发展。
无形资产方面:
公司在报告期内新获取了一种适用于实时应用的H.264码率控制方法的发明专利。截止2013年6月30日,公司(含华平软件、华平电子、南昌子公司等)获得授权专利89项,其中发明专利26项、实用新型47项、外观设计16项。公司拥有软件著作权证书16项、高新技术成果转化证书6项、软件产品登记证书26项。
报告期内新增加的注册商标信息:
| 注册商标 | 注册人 | 注册号 | 注册有效期限 | 核定使用商品 | 
| VIDEC 
 | 华平信息技术股份有限公司 | 10304855 | 2013年2月21日至 2023年2月20日 | 第9类 计算机程序(可下载软件);量具;电子公告牌;内部通讯装置;声音传送器具;幻灯片放映设备;检验用镜;热调节装置;报警器;电池。 | 
| 10304930 | 2013年2月21日至 2023年2月20日 | 第42类 技术研究;工程;研究与开发(替他人);节能领域的咨询;环境保护领域的研究;质量检测;材料测试;机械研究;工业品外观设计;计算机软件设计。 | ||
| AUDEC 
 | 华平信息技术股份有限公司 | 10304782 | 2013年2月14日至 2023年2月13日 | 第9类 计算机程序(可下载软件);量具;电子公告牌;内部通讯装置;声音传送器具;幻灯片放映设备;检验用镜;热调节装置;报警器;电池。 | 
| 10305001 | 2013年2月21日至 2023年2月20日 | 第42类 技术研究;工程;研究与开发(替他人);节能领域的咨询;环境保护领域的研究;质量检测;材料测试;机械研究;工业品外观设计;计算机软件设计 | 
报告期内,公司获得上海市知识产权优势企业证书、荣获视频会议行业十大卓越品牌称号、被评为上海市第一批移动互联网成长型企业、被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业、“AVCON”商标被认定为上海市著名商标。这是对公司知识产权工作的肯定和褒奖,也是对公司进一步实施企业知识产权战略、继续保持荣誉的激励。
报告期内,公司主要会计科目变动情况如下:
(1)资产负债表项目重大变动情况
| 项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 | 重大变动说明 | 
| 应收票据 | 15,985,919.80 | 6,647,915.50 | 9,338,004.30 | 140.47% | 客户采用银行承兑汇票结算方式增多。 | 
| 预付款项 | 79,451,769.34 | 20,961,160.33 | 58,490,609.01 | 279.04% | 预付房产开发商购房款。 | 
| 应收利息 | 13,952,599.31 | 6,791,830.68 | 7,160,768.63 | 105.43% | 定期存单期限结构调整。 | 
| 固定资产 | 63,565,690.88 | 48,583,048.52 | 14,982,642.36 | 30.84% | 公司加大科研办公设备采购力度。 | 
| 无形资产 | 27,595,369.49 | 16,178,899.98 | 11,416,469.51 | 70.56% | 募集资金项目研发完成结转至无形资产。 | 
| 递延所得税资产 | 5,442,419.12 | 4,029,323.41 | 1,413,095.71 | 35.07% | 计提的坏账准备增加导致确认的递延所得税资产增加。 | 
| 应付账款 | 26,511,384.16 | 18,476,954.71 | 8,034,429.45 | 43.48% | 加大科研办公设备采购力度但应付账款未到付款期。 | 
| 应交税费 | 6,914,350.26 | 15,663,829.64 | -8,749,479.38 | -55.86% | 支付企业所得税。 | 
| 预计负债 | 1,098,356.35 | 1,764,584.61 | -666,228.26 | -37.76% | 子公司上海华平电子科技有限公司收入减少相应确认产品质量保证费用减少。 | 
| 股本 (实收资本) | 220,000,000.00 | 100,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120.00% | 实行股利分配政策,资本公积转增股本。 | 
(2)利润表项目重大变动情况
| 项目 | 2013年1至6月 | 2012年1至6月 | 变动金额 | 变动比例 | 重大变动说明 | 
| 营业收入 | 110,127,050.16 | 59,759,100.43 | 50,367,949.73 | 84.28% | 销售给某部队收入增加。 | 
| 营业成本 | 21,500,189.36 | 15,499,581.88 | 6,000,607.48 | 38.71% | 收入增长导致成本相应增长。 | 
| 营业税金及附加 | 1,877,413.84 | 918,321.70 | 959,092.14 | 104.44% | 收入增长导致流转税相应增长。 | 
| 销售费用 | 28,116,702.62 | 18,446,270.34 | 9,670,432.28 | 52.42% | 加大销售推广、人才储备力度,相应工资、办公费及差旅费相应增加。 | 
| 管理费用 | 31,217,835.95 | 21,784,043.85 | 9,433,792.10 | 43.31% | 加大技术开发投入,技术开发费增加。 | 
| 资产减值损失 | 6,025,831.08 | 955,853.46 | 5,069,977.62 | 530.41% | 根据账龄计提应收账款坏账准备。 | 
| 营业外收入 | 13,560,272.79 | 6,309,269.59 | 7,251,003.20 | 114.93% | 收入增长导致软件产品即征即退增值税退税增长。 | 
| 所得税费用 | 2,441,644.93 | 1,210,698.83 | 1,230,946.10 | 101.67% | 应纳税所得额增长导致企业所得税增长。 | 
(3)现金流量表项目重大变动情况
| 项目 | 2013年1至6月 | 2012年1至6月 | 变动金额 | 变动比例 | 重大变动说明 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,107,720.62 | -35,740,663.15 | 8,632,942.53 | 24.15% | 销售回款和软件产品即征即退增值税退税增加。 | 
| 投资活动产生的现金流量净额 | 191,960,702.87 | -7,461,317.32 | 199,422,020.19 | 2672.75% | 定期存款转为活期存款。 | 
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,361,244.82 | - | 36,361,244.82 | 100.00% | 与招商银行股份有限公司上海四平支行签订《授信协议》,获得短期借款,以及支付的现金分红。 | 
(2)报告期公司主营业务是否存在重大变化
□是√否
(3)报告期公司主营业务的构成
单位:元
| 
 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) | 
| 分行业 | ||||||
| 多媒体通信行业 | 110,127,050.16 | 21,500,189.36 | 80.48% | 84.28% | 38.71% | 6.41% | 
| 分产品 | ||||||
| 视频会议系统 | 25,745,597.75 | 7,969,061.35 | 69.05% | 17.65% | 25.31% | -1.89% | 
| 视频监控系统 | 1,086,217.10 | 382,806.28 | 64.76% | -54.4% | -45.7% | -5.64% | 
| 行业解决方案 | 82,264,883.64 | 13,148,321.73 | 84.02% | 140.2% | 55.88% | 8.65% | 
| 售后服务 | 1,030,351.67 | 0.00 | 100% | -17.25% | 0% | 0% | 
| 分地区 | ||||||
| 华北大区 | 6,092,803.35 | 1,377,373.34 | 77.39% | 127.1% | 51.11% | 11.37% | 
| 华南大区 | 47,192,146.83 | 8,490,050.99 | 82.01% | 245.12% | 121.33% | 10.06% | 
| 西北大区 | 13,913,566.49 | 2,572,231.12 | 81.51% | 12.54% | 14.78% | -0.36% | 
| 西南大区 | 17,499,921.72 | 4,092,854.30 | 76.61% | 181.7% | 140.57% | 4% | 
| 东北大区 | 12,678,386.54 | 1,580,883.66 | 87.53% | 821.4% | 626.47% | 3.35% | 
| 华东大区 | 12,750,225.23 | 3,386,795.95 | 73.44% | -45.63% | -48.62% | 1.55% | 
(4)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
(5)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明
| 项目 | 2013年1至6月 | 2012年1至6月 | 变动金额 | 变动比例 | 重大变动说明 | 
| 营业收入 | 110,127,050.16 | 59,759,100.43 | 50,367,949.73 | 84.28% | 销售给某部队收入增加。 | 
| 营业成本 | 21,500,189.36 | 15,499,581.88 | 6,000,607.48 | 38.71% | 收入增长导致成本相应增长。 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,571,254.79 | 17,804,205.46 | 23,767,049.33 | 133.49% | 收入增长导致净利润相应增长。 | 
华平信息技术股份有限公司
董事长签字:
2013年7月12日